ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип товара | Портативная батарея POWERBANK |
| Производитель | HOCO |
| Модель | J86 Powermaster |
| Тип батареи | Литий-полимерная (Li-pol) |
| Емкость | 40000 mA/h (148 Вт/ч) |
| Максимальная мощность | 22,5 Вт |
| Входные интерфейсы: | Micro-USB / USB Type C |
| Выходные интерфейсы | USB Type A / USB Type C |
| Выходное напряжение | 5В |
| Выходная сила тока | 3А |
| Індикация | LED дисплей |
| Особенности | Быстрая зарядка |
| Фонарик | |
| Ремешок | |
| Стандарты быстрой зарячдки | QC 3.0 / PD 3.0 |
| Одновременно заряжаемых устройств | 3 |
| Время зарядки павербанка | 16-20 часов |
| Материал | ABS пластик / огнеупорный поликарбонат |
| Размеры | 148 x 68 x 52 мм |
| Вес | 791 г |
| Цвет | черный |

Повербанк Hoco J86 Powermaster – универсальная мобильная батарея большой емкости, компактного размера, эргономичного дизайна с поддержкой быстрой зарядки гаджетов.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hoco |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Универсальная батарея |
| Емкость аккумулятора | 40000 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Зарядка батареи | От USB |
| Разъемы | micro USB |
| Набор переходников | Нет |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Входное напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 2 мА |
| Особенности | Дисплей, Индикатор уровня заряда, Быстрая зарядка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет корпуса | Чёрный |
Информация для заказа
- Цена: 1 549 ₴








