ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип товару | Портативна батарея POWERBANK |
| Виробник | HOCO |
| Модель | J86 Powermaster |
| Тип батареї | Літієво-полімерна (Li-pol) |
| Місткість | 400000 mA/h (148 Вт/год) |
| Максимальна потужність | 22,5 Вт |
| Вхідні інтерфейси: | Micro-USB / USB Type C |
| Вихідні інтерфейси | USB Type A / USB Type C |
| Вихідна напруга | 5В |
| Вихідна сила струму | 3А |
| Індикация | LED дисплей |
| Особливості | Швидке заряджання |
| Ліхтарик | |
| Ремінець | |
| Стандарти швидкої застібки | QC 3.0 / PD 3.0 |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 3 |
| Час заряджання павербанка | 16-20 годин |
| Матеріал | ABS пластик/вогнетривкий полікарбонат |
| Розміри | 148 x 68 x 52 мм |
| Вага | 791 г |
| Колір | чорний |

Повербанк Hoco J86 Powermaster — універсальна мобільна батарея великої ємності, компактного розміру, ергономічного дизайну з підтримкою швидкого заряджання ґаджетів.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Універсальна батарея |
| Ємність акумулятору | 40000 мА/год |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Зарядка батареї | Від USB |
| Роз'єми | micro USB |
| Набір перехідників | Ні |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вхідна напруга | 5 В |
| Вихідний струм | 2 мА |
| Особливості | Дисплей, Індикатор рівня заряду, Швидка зарядка |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір корпусу | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 549 ₴








