ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | HOCO |
| Модель | DS14 |
| Тип товара | Компьютерные колонки |
| Размер динамика | 3 дюйма * 2шт |
| Суммарная мощность динамиков | 10 Вт |
| Номинальная мощность | 3Вт * 2 |
| Количество акустических каналов | 2.0 |
| Частотный диапазон | 35 Гц-20 кГц |
| Входная чувствительность | 800 мВ |
| Соотношение сигнал/шум | 88 дБ |
| Питание | от USB |
| Источник питания | 5В |
| Рабочее напряжение | 5В постоянного тока |
| Кол-во режимов освещения | 7 |
| Подключение | USB, mini jack 3.5 mm AUX |
| Длина кабеля | 1.6м |
| Материал | Пластик |
| Цвет | черный |
| Вес | 0.8 кг |

Акустика HOCO для ПК RGB Rhythmic Spectrum DS14 способна воспроизводить диапазон частот от 20 Гц до 50 КГц. Подключение к устройствам осуществляется при помощи USB разъёма и аудио разъёма mini jack 3.5 мм. Корпус акустической системы изготовлен из пластика. На передней части одной из колонок расположен регулятор уровня громкости. Акустика оснащена RGB подсветкой.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hoco |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 249 ₴







