




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики Ulefone Armor Mini Black
Бренд | Ulefone |
Тип | Мобильный телефон |
Модельный год | 2018 |
|
|
Влаго-пылезащита Объем оперативной памяти, Мб |
Есть 128 |
Объем встроенной памяти, Мб | 32 |
Тип карты памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Gb | 32 |
Тип SIM-карты | Micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 1 |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 2500 |
Дисплей |
|
Диагональ экрана, дюйм | 2.4 |
Разрешение экрана, пикс | 320x240 |
Тип экрана | TFT |
Оптическое разрешение, ppi | 167 |
Датчик освещенности | Нет |
Камера |
|
Фотокамера, Мп | 0.3 |
Видеозапись 4K | Нет |
Вспышка | Нет |
Коммуникации |
|
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
GPS | Нет |
A-GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
FM-радио | Есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
NFC | Нет |
Интерфейс подключения | MicroUSB |
Корпус |
|
Размеры, мм | 133x60.6x21 |
Вес, г | 161 |
Тип корпуса | Классический |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Крупные клавиши | Есть |
Дополнительно |
|
Сканер сетчатки глаза | Нет |
Распознавание лица | Нет |
Барометр | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Цвет | Черный |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ulefon |
Страна производитель | Китай |
Экран | |
Диагональ экрана | 2.4 дюйм |
Пользовательские характеристики | |
Защита от воды | Есть |
Ударопрочный корпус | Есть |
Камера основная | 0.3 мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 1 |
Емкость аккумулятора, мАч | 2500 |
POWERBANK | Есть |
Фонарик | Есть |
Гарантия | 1 год |
- Цена: 980 грн.